Статистика мониторинга
Общий онлайн Minecraft-серверов
Общий онлайн Minecraft серверов за 7 дней, динамика и лидеры по количеству игроков онлайн.
- Последний полный час
- 28 37818 нояб. 2026 г., 04:00
- Пик за 7 дней
- 929 509Игроков онлайн
- Получен онлайн
- 130Из 275 проверенных серверов
- К тому же часу вчера
- -86,1 %-175 854 игроков · вчера 204 232
Сравниваем 18 нояб. 2026 г., 04:00 и 17 нояб. 2026 г., 04:00: проверено 275 и 697 серверов.
Загружаем график…
Показать данные таблицей
| Начало часового интервала | Игроков онлайн | Серверы |
|---|---|---|
| 11 нояб. 2026 г., 05:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 06:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 07:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 08:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 09:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 10:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 11:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 12:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 13:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 14:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 15:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 16:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 17:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 18:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 19:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 20:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 21:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 22:00 | Нет замеров | 0 |
| 11 нояб. 2026 г., 23:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 00:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 01:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 02:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 03:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 04:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 05:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 06:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 07:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 08:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 09:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 10:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 11:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 12:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 13:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 14:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 15:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 16:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 17:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 18:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 19:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 20:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 21:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 22:00 | Нет замеров | 0 |
| 12 нояб. 2026 г., 23:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 00:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 01:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 02:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 03:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 04:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 05:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 06:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 07:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 08:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 09:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 10:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 11:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 12:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 13:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 14:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 15:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 16:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 17:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 18:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 19:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 20:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 21:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 22:00 | Нет замеров | 0 |
| 13 нояб. 2026 г., 23:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 00:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 01:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 02:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 03:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 04:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 05:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 06:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 07:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 08:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 09:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 10:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 11:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 12:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 13:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 14:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 15:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 16:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 17:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 18:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 19:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 20:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 21:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 22:00 | Нет замеров | 0 |
| 14 нояб. 2026 г., 23:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 00:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 01:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 02:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 03:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 04:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 05:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 06:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 07:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 08:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 09:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 10:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 11:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 12:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 13:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 14:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 15:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 16:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 17:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 18:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 19:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 20:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 21:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 22:00 | Нет замеров | 0 |
| 15 нояб. 2026 г., 23:00 | Нет замеров | 0 |
| 16 нояб. 2026 г., 00:00 | Нет замеров | 0 |
| 16 нояб. 2026 г., 01:00 | Нет замеров | 0 |
| 16 нояб. 2026 г., 02:00 | Нет замеров | 0 |
| 16 нояб. 2026 г., 03:00 | Нет замеров | 0 |
| 16 нояб. 2026 г., 04:00 | Нет замеров | 0 |
| 16 нояб. 2026 г., 05:00 | 817 278 | 1 917 |
| 16 нояб. 2026 г., 06:00 | 0 | 9 |
| 16 нояб. 2026 г., 07:00 | 29 778 | 332 |
| 16 нояб. 2026 г., 08:00 | 22 973 | 373 |
| 16 нояб. 2026 г., 09:00 | 14 496 | 271 |
| 16 нояб. 2026 г., 10:00 | 102 | 253 |
| 16 нояб. 2026 г., 11:00 | 6 890 | 327 |
| 16 нояб. 2026 г., 12:00 | 41 273 | 429 |
| 16 нояб. 2026 г., 13:00 | 46 510 | 307 |
| 16 нояб. 2026 г., 14:00 | 522 643 | 757 |
| 16 нояб. 2026 г., 15:00 | 929 509 | 1 655 |
| 16 нояб. 2026 г., 16:00 | 34 347 | 195 |
| 16 нояб. 2026 г., 17:00 | 31 114 | 224 |
| 16 нояб. 2026 г., 18:00 | 30 124 | 319 |
| 16 нояб. 2026 г., 19:00 | 45 996 | 254 |
| 16 нояб. 2026 г., 20:00 | 31 888 | 190 |
| 16 нояб. 2026 г., 21:00 | 14 | 166 |
| 16 нояб. 2026 г., 22:00 | 3 174 | 167 |
| 16 нояб. 2026 г., 23:00 | Нет замеров | 0 |
| 17 нояб. 2026 г., 00:00 | Нет замеров | 0 |
| 17 нояб. 2026 г., 01:00 | 35 | 72 |
| 17 нояб. 2026 г., 02:00 | 7 681 | 360 |
| 17 нояб. 2026 г., 03:00 | 34 489 | 395 |
| 17 нояб. 2026 г., 04:00 | 204 232 | 697 |
| 17 нояб. 2026 г., 05:00 | 912 558 | 2 001 |
| 17 нояб. 2026 г., 06:00 | 181 | 81 |
| 17 нояб. 2026 г., 07:00 | 0 | 11 |
| 17 нояб. 2026 г., 08:00 | 0 | 1 |
| 17 нояб. 2026 г., 09:00 | 13 670 | 221 |
| 17 нояб. 2026 г., 10:00 | 26 582 | 277 |
| 17 нояб. 2026 г., 11:00 | 19 612 | 295 |
| 17 нояб. 2026 г., 12:00 | 124 | 270 |
| 17 нояб. 2026 г., 13:00 | 8 905 | 320 |
| 17 нояб. 2026 г., 14:00 | 27 989 | 365 |
| 17 нояб. 2026 г., 15:00 | 37 317 | 329 |
| 17 нояб. 2026 г., 16:00 | 650 962 | 859 |
| 17 нояб. 2026 г., 17:00 | 902 027 | 1 700 |
| 17 нояб. 2026 г., 18:00 | 964 | 96 |
| 17 нояб. 2026 г., 19:00 | 10 383 | 176 |
| 17 нояб. 2026 г., 20:00 | 31 781 | 309 |
| 17 нояб. 2026 г., 21:00 | 45 873 | 259 |
| 17 нояб. 2026 г., 22:00 | 22 698 | 183 |
| 17 нояб. 2026 г., 23:00 | 956 | 160 |
| 18 нояб. 2026 г., 00:00 | 1 675 | 206 |
| 18 нояб. 2026 г., 01:00 | 3 135 | 246 |
| 18 нояб. 2026 г., 02:00 | 5 121 | 289 |
| 18 нояб. 2026 г., 03:00 | 25 480 | 247 |
| 18 нояб. 2026 г., 04:00 | 28 378 | 275 |
| 18 нояб. 2026 г., 05:00 | 669 360 | 1 010 |
Лидеры онлайна
По последнему полному часу: 18 нояб. 2026 г., 04:00
Топ-10 серверов по онлайну
- 13 226 Игроков онлайн
- 6 447 Игроков онлайн
- 1 946 Игроков онлайн
- 1 933 Игроков онлайн
- 1 352 Игроков онлайн
- 708 Игроков онлайн
- 642 Игроков онлайн
- 630 Игроков онлайн
- 357 Игроков онлайн
- 342 Игроков онлайн
Топ-10 версий Minecraft
- 7 серверов13 681 Игроков онлайн
- 15 серверов10 232 Игроков онлайн
- 3 сервера2 005 Игроков онлайн
- 3 сервера1 415 Игроков онлайн
- 1 сервер708 Игроков онлайн
- Версия неизвестна1 сервер333 Игроков онлайн
- 1 сервер4 Игроков онлайн
Данные обновлены: 18 нояб. 2026 г., 05:40
Как считается общий онлайн
Для каждого часа складываются последние показания всех опрошенных серверов. Каждый сервер учитывается один раз, независимо от участия в проектах. Число серверов с полученным онлайном включает успешные ответы с нулём игроков. Рейтинги и сравнение со вчерашним днём используют последний полный час; в топы входят только серверы и версии с игроками.