Последний полный час
28 37818 нояб. 2026 г., 04:00
Пик за 7 дней
929 509Игроков онлайн
Получен онлайн
130Из 275 проверенных серверов
К тому же часу вчера
-86,1 %-175 854 игроков · вчера 204 232

Сравниваем 18 нояб. 2026 г., 04:00 и 17 нояб. 2026 г., 04:00: проверено 275 и 697 серверов.

Показать данные таблицей
Суммарное число игроков на всех серверах по часам за последние 7 дней
Начало часового интервалаИгроков онлайнСерверы
11 нояб. 2026 г., 05:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 06:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 07:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 08:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 09:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 10:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 11:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 12:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 13:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 14:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 15:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 16:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 17:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 18:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 19:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 20:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 21:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 22:00Нет замеров0
11 нояб. 2026 г., 23:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 00:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 01:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 02:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 03:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 04:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 05:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 06:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 07:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 08:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 09:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 10:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 11:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 12:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 13:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 14:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 15:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 16:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 17:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 18:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 19:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 20:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 21:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 22:00Нет замеров0
12 нояб. 2026 г., 23:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 00:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 01:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 02:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 03:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 04:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 05:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 06:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 07:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 08:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 09:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 10:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 11:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 12:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 13:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 14:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 15:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 16:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 17:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 18:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 19:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 20:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 21:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 22:00Нет замеров0
13 нояб. 2026 г., 23:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 00:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 01:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 02:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 03:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 04:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 05:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 06:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 07:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 08:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 09:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 10:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 11:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 12:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 13:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 14:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 15:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 16:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 17:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 18:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 19:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 20:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 21:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 22:00Нет замеров0
14 нояб. 2026 г., 23:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 00:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 01:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 02:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 03:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 04:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 05:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 06:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 07:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 08:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 09:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 10:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 11:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 12:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 13:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 14:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 15:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 16:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 17:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 18:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 19:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 20:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 21:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 22:00Нет замеров0
15 нояб. 2026 г., 23:00Нет замеров0
16 нояб. 2026 г., 00:00Нет замеров0
16 нояб. 2026 г., 01:00Нет замеров0
16 нояб. 2026 г., 02:00Нет замеров0
16 нояб. 2026 г., 03:00Нет замеров0
16 нояб. 2026 г., 04:00Нет замеров0
16 нояб. 2026 г., 05:00817 2781 917
16 нояб. 2026 г., 06:0009
16 нояб. 2026 г., 07:0029 778332
16 нояб. 2026 г., 08:0022 973373
16 нояб. 2026 г., 09:0014 496271
16 нояб. 2026 г., 10:00102253
16 нояб. 2026 г., 11:006 890327
16 нояб. 2026 г., 12:0041 273429
16 нояб. 2026 г., 13:0046 510307
16 нояб. 2026 г., 14:00522 643757
16 нояб. 2026 г., 15:00929 5091 655
16 нояб. 2026 г., 16:0034 347195
16 нояб. 2026 г., 17:0031 114224
16 нояб. 2026 г., 18:0030 124319
16 нояб. 2026 г., 19:0045 996254
16 нояб. 2026 г., 20:0031 888190
16 нояб. 2026 г., 21:0014166
16 нояб. 2026 г., 22:003 174167
16 нояб. 2026 г., 23:00Нет замеров0
17 нояб. 2026 г., 00:00Нет замеров0
17 нояб. 2026 г., 01:003572
17 нояб. 2026 г., 02:007 681360
17 нояб. 2026 г., 03:0034 489395
17 нояб. 2026 г., 04:00204 232697
17 нояб. 2026 г., 05:00912 5582 001
17 нояб. 2026 г., 06:0018181
17 нояб. 2026 г., 07:00011
17 нояб. 2026 г., 08:0001
17 нояб. 2026 г., 09:0013 670221
17 нояб. 2026 г., 10:0026 582277
17 нояб. 2026 г., 11:0019 612295
17 нояб. 2026 г., 12:00124270
17 нояб. 2026 г., 13:008 905320
17 нояб. 2026 г., 14:0027 989365
17 нояб. 2026 г., 15:0037 317329
17 нояб. 2026 г., 16:00650 962859
17 нояб. 2026 г., 17:00902 0271 700
17 нояб. 2026 г., 18:0096496
17 нояб. 2026 г., 19:0010 383176
17 нояб. 2026 г., 20:0031 781309
17 нояб. 2026 г., 21:0045 873259
17 нояб. 2026 г., 22:0022 698183
17 нояб. 2026 г., 23:00956160
18 нояб. 2026 г., 00:001 675206
18 нояб. 2026 г., 01:003 135246
18 нояб. 2026 г., 02:005 121289
18 нояб. 2026 г., 03:0025 480247
18 нояб. 2026 г., 04:0028 378275
18 нояб. 2026 г., 05:00669 3601 010

Лидеры онлайна

По последнему полному часу: 18 нояб. 2026 г., 04:00

Топ-10 серверов по онлайну

  1. donutsmp.net
    13 226 Игроков онлайн
  2. bee.mc-complex.com
    6 447 Игроков онлайн
  3. mc.reallyworld.me
    1 946 Игроков онлайн
  4. reallyworld.me
    1 933 Игроков онлайн
  5. play.funtime.su
    1 352 Игроков онлайн
  6. 708 Игроков онлайн
  7. mc.mineblaze.net:25565
    642 Игроков онлайн
  8. play.FunnyMC.net
    630 Игроков онлайн
  9. ml.richday.net
    357 Игроков онлайн
  10. mc.nezerite.pw
    342 Игроков онлайн

Топ-10 версий Minecraft

  1. 7 серверов
    13 681 Игроков онлайн
  2. 15 серверов
    10 232 Игроков онлайн
  3. 3 сервера
    2 005 Игроков онлайн
  4. 3 сервера
    1 415 Игроков онлайн
  5. 1 сервер
    708 Игроков онлайн
  6. Версия неизвестна1 сервер
    333 Игроков онлайн
  7. 1 сервер
    4 Игроков онлайн

Данные обновлены: 18 нояб. 2026 г., 05:40

Как считается общий онлайн

Для каждого часа складываются последние показания всех опрошенных серверов. Каждый сервер учитывается один раз, независимо от участия в проектах. Число серверов с полученным онлайном включает успешные ответы с нулём игроков. Рейтинги и сравнение со вчерашним днём используют последний полный час; в топы входят только серверы и версии с игроками.